Termisk isolerende aramidfilt med medium høj vægt
Når der kræves bedre termisk isolering og slidstyrke, har vi højere gramvarmebestandigaramidfilt. Almindelige vægte er 120 g, 150 g, 270 g og kan også tilpasses efter kundens krav for at opfyldevarmeisoleringskrav til forskellige produkter.
Funktioner
· Termisk isolering
· Varmesikker
· Høj temperatur modstand
· Brandhæmmende
·Iboende flammehæmmende
Brug
Bil, industri, brandsikkert tøj, nødredningstøj osv
Test data
nr. F120120 gAramidnon-woven testrapport:
| Fysiske egenskaber | Enhed | Standardkrav | Testresultat | ||
|
Flamme Retadation | Warp | Afterfalme tid | s | ≤2 | 0 |
| Udbrændingslængde | mm | ≤100 | 32 | ||
| Eksperiment Fænomen | / | Ingen smeltende dryp | Kvalificeret | ||
| Skæg | Afterfalme tid | s | ≤2 | 0 | |
| Udbrændingslængde | mm | ≤100 | 31 | ||
| Eksperiment Fænomen | / | Ingen smeltende dryp | Kvalificeret | ||
| Vask Krympehastighed | Warp | % | ≤5 | 0,9 | |
| Skæg | % | ≤5 | 0,8 | ||
| Termisk stabilitet | Skift sats | % | ≤10 | 1.0 | |
| Fænomen | / | Der er ingen tydelig ændring i prøvens overflade | Kvalificeret | ||
| Kvalitet pr. områdeenhed | g/m2 | 120±6 | 121 | ||
nr. F150150g Aramidnon-woven testrapport:
| Fysiske egenskaber | Enhed | Standardkrav | Testresultat | ||
|
Flamme Retadation | Warp | Afterfalme tid | s | ≤2 | 0 |
| Udbrændingslængde | mm | ≤100 | 25 | ||
| Eksperiment Fænomen | / | Ingen smeltende dryp | Kvalificeret | ||
| Skæg | Afterfalme tid | s | ≤2 | 0 | |
| Udbrændingslængde | mm | ≤100 | 23 | ||
| Eksperiment Fænomen | / | Ingen smeltende dryp | Kvalificeret | ||
| Vask Krympehastighed | Warp | % | ≤5 | 1.3 | |
| Skæg | % | ≤5 | 0,8 | ||
| Termisk stabilitet | Skift sats | % | ≤10 | 1.0 | |
| Fænomen | / | Der er ingen tydelig ændring i prøvens overflade | Kvalificeret | ||
| Kvalitet pr. områdeenhed | g/m2 | 150±8 | 157 | ||
Produkt video
| Tilpas service | Vægt, Bredde |
| Pakning | 500 meter/rulle |
| Leveringstid | Lagerstof: inden for 3 dage. Tilpas ordre: 30 dage. |
Skriv din besked her og send den til os

















